o 2인 레이팅
* 2인 레이팅 기록경기
| 번호 | 일자 | 이름(포인트) | 승리세트 | 이름(포인트) | 동호회 |
| 76294 | 12.13 | 안재민 (1229.2) | 2 : 0 | 이승원 (1164.0) | 25년 상탁동 |
| 76293 | 12.13 | 류영애 (1290.7) | 2 : 0 | 이승원 (1178.4) | 25년 상탁동 |
| 76292 | 12.13 | 김산하 (1607.7) | 2 : 0 | 류지만 (1368.3) | 25년 상탁동 |
| 76291 | 12.13 | 안재민 (1218.1) | 2 : 1 | 임현정 (1223.3) | 25년 상탁동 |
| 76290 | 12.13 | 류영애 (1281.0) | 2 : 0 | 김분방 (1153.6) | 25년 상탁동 |
| 76289 | 12.13 | 이승원 (1190.9) | 2 : 0 | 문정선 (1052.9) | 25년 상탁동 |
| 76288 | 12.13 | 양군언 (1758.5) | 2 : 0 | 유병원 (1580.1) | 25년 상탁동 |
| 76287 | 12.13 | 양군언 (1750.5) | 2 : 0 | 정민규 (1613.2) | 25년 상탁동 |
| 76286 | 12.13 | 유병원 (1587.1) | 2 : 1 | 김주경 (1639.5) | 25년 상탁동 |
| 76285 | 12.13 | 이수진 (1452.9) | 2 : 1 | 타무라 (1478.8) | 25년 상탁동 |
| 76284 | 12.13 | 정민규 (1621.4) | 2 : 0 | 우상훈 (1454.7) | 25년 상탁동 |
| 76283 | 12.13 | 양군언 (1741.1) | 2 : 0 | 황현근 (1822.1) | 25년 상탁동 |
| 76282 | 12.13 | 김주경 (1655.7) | 2 : 1 | 이민재 (1553.3) | 25년 상탁동 |
| 76281 | 12.13 | 양군언 (1722.3) | 2 : 1 | 조삼순 (1308.3) | 25년 상탁동 |
| 76280 | 12.13 | 이수진 (1437.8) | 2 : 0 | 문정선 (1063.5) | 25년 상탁동 |
| 76279 | 12.13 | 류영애 (1271.8) | 2 : 0 | 문정선 (1067.1) | 25년 상탁동 |
| 76278 | 12.13 | 이수진 (1434.9) | 2 : 1 | 류영애 (1265.0) | 25년 상탁동 |
| 76277 | 12.13 | 안재민 (1204.3) | 2 : 0 | 문정선 (1075.2) | 25년 상탁동 |
| 76276 | 12.13 | 이수진 (1427.2) | 2 : 0 | 안재민 (1195.4) | 25년 상탁동 |
| 76275 | 12.13 | 류영애 (1272.9) | 2 : 1 | 안재민 (1201.2) | 25년 상탁동 |

