o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 2881 | 2024.09.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 15일)] 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2024.06.09 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 강동 5~6부) | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2024.06.02 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 개인단식 | 5부 | 64강 |
-74951 | 2024.01.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2023.12.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.12.24 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.11.18 | 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 1~5부) | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.11.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2023.10.21 | 제28회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 5부) | 5부 | 준우승 |
남 2881 | 2023.10.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.09.02 | 2023 9월 남양주 다산 챔피언스 탁구대회 2023 9월 남양주 다산 챔피언스 탁구대회 | 3부 | 우승 |
남 2881 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 5~6부)강동구 | 5부 | 우승 |
남 2881 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 2881 | 2023.04.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.04.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.03.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 2881 | 2023.02.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2023.02.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2022.12.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 | 5부 | 우승 |
남 2881 | 2022.12.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 개인단식 | 5부 | 준우승 |
-74951 | 2022.12.03 | 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식 남자(4~5부) | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(강동구 남자,4~6부) | 5부 | 4강 |
남 2881 | 2022.11.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2022.10.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2022.09.03 | 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(혼성6부,오픈) | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2022.08.20 | 2022년도 그린나눔회 유소년 후원 탁구대회 개인단식(혼성3~7부) | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2022.07.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2022.07.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2022.06.05 | 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 6부) | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2022.05.07 | 2022년도 그린나눔회 어버이 탁구대회 개인단식(혼성4~7부) | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2021.12.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
-96953 | 2021.12.05 | 제29회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈 혼성부) | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2020.11.19 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.11.12 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2020.11.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2020.11.05 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.11.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2020.10.22 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2020.10.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2020.05.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2020.05.21 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 21일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2020.05.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2020.05.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2020.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2020.01.30 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2020.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.01.23 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 23일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2020.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 2881 | 2020.01.16 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 16일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2020.01.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.01.09 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 9일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.01.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2020.01.02 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 2일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2019.12.19 | 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 2881 | 2019.12.05 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.11.17 | 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자, 5~6부) | 6부 | 128강 |
남 2881 | 2019.11.14 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2019.11.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2019.11.07 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월7일 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 50대이상 5~6부) | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2019.10.17 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 | 6부 | 준우승 |
남 2881 | 2019.10.10 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월10일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.09.19 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2019.09.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.09.05 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월05일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2019.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.07.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2019.07.25 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월25일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2019.07.18 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.07.11 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월11일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2019.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2019.07.04 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월04일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2019.06.27 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2019.06.20 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월20일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.06.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.06.13 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월13일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.06.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월02일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.05.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 2881 | 2019.05.23 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.05.16 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월16일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2019.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2019.04.18 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월18일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.04.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.03.28 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년03월28일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.03.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월14일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.03.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월07일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2019.02.28 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월28일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.02.21 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월21일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
-70306 | 2019.02.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2019.02.16 | 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(남자,5~6부) | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.02.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월14일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2019.02.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월07일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2019.01.31 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월31일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
-73064 | 2019.01.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
-70306 | 2019.01.17 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월17일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2019.01.03 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월03일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2019.01.01 | 코리아탁구 번개모임 (2019년 1월 1일 화요일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.12.25 | 코리아탁구 번개모임 (2018년 12월 25일 화요일) 개인단식 | 5부 | 준우승 |
-72519 | 2018.12.23 | 제1회 트뤼드배 생활체육 탁구대회 개인단식(2부리그) | 5부 | 32강 |
-70306 | 2018.12.13 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월13일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.12.06 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월06일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
-70306 | 2018.11.29 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월29일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-70306 | 2018.11.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월22일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
-70306 | 2018.11.15 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월15일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-70306 | 2018.11.08 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월08일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
-70306 | 2018.11.01 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월01일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 2881 | 2018.10.25 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월25일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2018.10.18 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
-68236 | 2018.10.04 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월4일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 2881 | 2018.09.27 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월27일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.09.20 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월20일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.08.30 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월30일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.08.23 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월23일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.08.16 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월16일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2018.08.09 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월9일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.08.02 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월2일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.07.26 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월26일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.07.19 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월19일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.07.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.07.12 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월12일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.07.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 2881 | 2018.07.05 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월5일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.06.28 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월28일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 2881 | 2018.06.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2018.06.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월14일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2018.06.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2018.06.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월7일) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2018.05.31 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월31일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2018.05.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2018.05.24 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월24일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2018.05.20 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2018.05.17 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월17일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2018.05.13 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2018.05.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식(2부리그) | 6부 | 16강 |
남 2881 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 6부 | 8강 |
남 2881 | 2018.04.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 2881 | 2018.03.25 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 2881 | 2018.03.15 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월15일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 2881 | 2018.03.11 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 11일) 개인단식 | 6부 | 준우승 |
-15347 | 2016.03.26 | 제6회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) | 6부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 2881 | 수유OK탁구클럽 | 1737.0 | 자세히 보기 > |