o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2019.10.20 | 2019 XIOM 배 제3회 한국중,고등학교 탁구 최강전 남자단식 | 본선토너먼트 64위, |
2019.12.04 | 제73회 전국남녀종합탁구선수권대회 남자 개인단식 | 본선토너먼트 64위, |
2020.01.19 | 2020년 청소년 상비군 선발전 남자B | 본선리그 12위, 예선리그 2위, |
2020.07.04 | 제 58회 회장기종합탁구대회 남중단식 | 본선토너먼트 32위, |
2021.05.25 | 테스트 개인전2 | 본선토너먼트 512위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남중 단식 | 본선토너먼트 32위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 4011 | 2023.11.11 | 제27회 양천구청장기 탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 8강 |
-116555 | 2023.03.11 | 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] | 7부 | 64강 |
남 4011 | 2022.11.26 | 제26회양천구청장기탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 16강 |
-108239 | 2022.10.15 | 제7회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 [개인단식]남자 6부 (15일/토) | 6부 | 64강 |
-84309 | 2019.07.13 | 제8회 화성시협회장배 탁구대회 남자단식6부 | 6부 | 4강 |
-78264 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,남자중등부) | 부 | 16강 |
-38208 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육, 남자초등부) | 초6부 | 준우승 |
-38208 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,남자초등부) | 부 | 우승 |
-38208 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 초등부(남자) | 부 | 준우승 |
-38208 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 남자개인단식(초등부)-전문체육부 | 부 | 4강 |
남 4011 | 2017.04.09 | 제12회 과천시협회장배 혼성1/4부 단식 | 4부 | 16강 |
남 4011 | 2017.01.07 | 제8회 이에리사배 전국대학동호인연맹 탁구 최강전 과천1/4부 단식 | 3부 | 8강 |
남 4011 | 2016.11.20 | 제12회 과천시장기 탁구대회 혼성1/4부 단식 | 4부 | 준우승 |
남 4011 | 2016.09.30 | 제1회과천센터금요리그 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 4011 | 2016.09.10 | 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 토리아리2부단식 | 5부 | 우승 |
-8871 | 2014.05.24 | 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 혼성 3,4부 | 4부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 4011 | 과탁쎈 | 1814.3 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 | 개인단식(전문체육,남자초등부) | 1위 | 장충초등학교 | 부 |
2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 | 전문체육 초등부(남자) | 2위 | 장충초등학교 | 부 |
2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 | 남자개인단식(초등부)-전문체육부 | 3위 | 장충초등학교 | 부 |