o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 4461 | 2024.10.20 | 제30회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(오픈 혼성부 1~6부) | 4부 | 8강 |
남 4461 | 2024.09.01 | 제17회 송파구협회장배 탁구대회 개인단식(남자,3~6부) | 4부 | 64강 |
남 4461 | 2024.02.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2024.02.18 | 2024년 게보 동호인 후원선수 모집 탁구대회(서울대회:2월 18일(일), 부산대회:2월25일(일)) 개인단식(혼성)서울대회-2월18일 | 4부 | 64강 |
남 4461 | 2024.01.13 | 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성4~7부) | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2023.12.10 | 제1회 한강배 탁구대회(서울,수도권) 개인단식(남자4~6부) 40~50대 | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2023.11.19 | 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(에이스~5부, 남자 50대 이상) | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 1~6부)오픈 | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 4461 | 2022.12.03 | 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식 남자(4~5부) | 4부 | 4강 |
남 4461 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,3~6부) | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2022.09.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4461 | 2022.09.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2022.09.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2022.06.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
-100715 | 2022.06.11 | 제27회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 4~5부) | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2022.06.05 | 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 4~5부) | 4부 | 8강 |
남 4461 | 2022.05.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(선수~6부) | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2022.05.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2022.05.07 | 2022년도 그린나눔회 어버이 탁구대회 개인단식(혼성4~7부) | 4부 | 4강 |
남 4461 | 2022.05.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2022.04.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2021.12.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2021.12.05 | 제29회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈 혼성부) | 4부 | 32강 |
남 4461 | 2021.11.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월28일) 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 4461 | 2021.11.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2021.11.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2020.11.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2020.05.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2020.05.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2020.05.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2020.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2020.01.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.12.12 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월12일 개인단식 | 3부 | 64강 |
-13218 | 2019.11.23 | 제10회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자금배부 | 1부 | 준우승 |
남 4461 | 2019.10.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2019.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월29일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2019.09.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.06.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.06.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월02일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
-80107 | 2019.05.19 | 제1회 서울시약사회장배 탁구대회 남자 금배부 단식 | 1부 | 16강 |
남 4461 | 2019.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.04.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.03.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 4461 | 2019.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.03.02 | K1 90영웅전 전국open 탁구대회 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4461 | 2019.02.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 4강 |
남 4461 | 2019.02.16 | 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(남자,1~5부) | 4부 | 8강 |
남 4461 | 2019.02.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 우승 |
남 4461 | 2019.02.06 | 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(1부리그) | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.01.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2019.01.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 4461 | 2019.01.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2018.12.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월9일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2018.12.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2018.11.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2018.10.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2018.10.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(50대이상부), 남자 1~4부 | 4부 | 4강 |
남 4461 | 2018.10.03 | 2018 군함조배 생활체육전국 탁구대회 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4461 | 2018.09.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 4461 | 2018.06.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 준우승 |
남 4461 | 2018.06.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월3일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2018.06.02 | 제8회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자금배부 | 1부 | 준우승 |
남 4461 | 2018.05.20 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2018.05.13 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 개인단식 | 3부 | 4강 |
남 4461 | 2018.04.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2018.02.25 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2018.02.18 | 코리아탁구체육관-군함조 일요리그(2018년 2월 18일) 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4461 | 2018.02.04 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 4일) 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2017.11.26 | 제7회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자 금배부 단식 | 1부 | 16강 |
남 4461 | 2017.10.07 | 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 개인단식(혼성) | 3부 | 64강 |
남 4461 | 2017.05.20 | 제6회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 남자 금배부 | 1부 | 준우승 |
남 4461 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 일반 남자단식3,4,5부 | 3부 | 16강 |
남 4461 | 2016.11.13 | [제5회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회] 금배부 남자 단식 | 1부 | 우승 |
남 4461 | 2016.04.23 | 제4회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 금배부 | 1부 | 준우승 |
남 4461 | 2015.11.29 | 제3회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 금배부 | 1부 | 8강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 | 개인단식(50대이상부), 남자 1~4부 | 3위 | 탁광 | 4부 |