o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2019.10.20 | 2019 XIOM 배 제3회 한국중,고등학교 탁구 최강전 남자단식 | 본선토너먼트 8위, |
2019.12.04 | 제73회 전국남녀종합탁구선수권대회 남자 개인단식 | 본선토너먼트 128위, |
2020.01.19 | 2020년 청소년 상비군 선발전 남자B | 본선리그 2위, 예선리그 1위, |
2020.07.04 | 제 58회 회장기종합탁구대회 남중단식 | 본선토너먼트 16위, |
2021.02.19 | 수분충전 링티 코로나-19 극복 올스타 탁구대회 남자 개인단식 | 본선토너먼트 16위, |
2021.05.25 | 테스트 개인전2 | 본선토너먼트 512위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남중 단식 | 본선토너먼트 128위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-78265 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,남자중등부) | 부 | 8강 |
-67636 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육, 남자초등부) | 초6부 | 우승 |