탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
기침 1622 2024.05.18 제32회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 64강
기침 1622 2024.03.23 제31회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 32강
기침 1622 2023.11.18 제30회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 32강
기침 1622 2023.05.20 제27회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 8강
기침 1622 2023.03.25 제26회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 32강
기침 1622 2019.12.14 제25회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 개인(5~6부) 6부 32강
-90901 2019.10.28 제13회 전국목사장로탁구연합회 탁구대회 단식 B그룹(6-8부) 장로(6)부 32강
기침 1622 2019.04.20 제22회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5~6부) 6부 16강
기침 1622 2019.03.09 제21회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5~6부) 6부 16강
기침 1622 2018.12.15 제20회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 6부 16강
기침 1622 2018.11.05 제 11회 전국목사․장로탁구연합회 탁구대회 개인단식 B그룹: 6-7부 장로(6)부 32강
-13014 2018.10.27 제12회 APM 교회연합 선교 탁구축제 6부리그 개인전 6+부 32강
기침 1622 2018.10.06 제4회 전국 교회 연합 탁구 축제[One Korea!] 2부리그 단식(5부~6부) 6부 32강
기침 1622 2018.08.25 제19회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 6부 16강
기침 1622 2018.06.30 제18회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5~6부) 6부 32강
기침 1622 2017.12.09 제15회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 6부 16강
기침 1622 2017.12.04 제9회 전국목사장로탁구연합회 탁구대회 단식 C그룹(6~7부) 6부 32강
기침 1622 2017.10.21 제3회 전국 교회 연합 탁구 축제 [One Korea!] 2부리그 단식(5부~6부) 6부 32강
기침 1622 2017.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 6부 4강
기침 1622 2017.06.24 제13회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 6부 16강
기침 1622 2017.04.29 제12회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 5부 16강
기침 1622 2016.12.10 제10회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 5부 32강
기침 1622 2016.07.02 제8회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) 5부 16강
기침 1622 2016.05.21 제7회 할렐루야교회 토요리그 단식2부리그 6부 우승
기침 1622 2016.03.26 제6회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) 6부 32강
기침 1622 2015.11.28 제5회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) 6부 8강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) 3위 하늘비전교회 6부