탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 5336 2024.11.16 제18회마포구협회장기탁구대회 남자6부(오픈) 6부 4강
남 5336 2024.06.15 탁구닷컴 협찬 제1회 천안신방탁구클럽 오픈 탁구대회 개인단식(선~6) 6부 64강
남 5336 2024.06.08 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 오픈 통합부) 5부 16강
남 5336 2024.06.01  제33회 은평구청장배 탁구대회 남자단식 A 그룹(남자6~7부) 6부 4강
남 5336 2022.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 남자개인단식 6부(2003년~1978년) 6부 준우승
남 5336 2022.06.25 제21회 강서구탁구협회장배탁구대회 남자단식 6~7부 6부 32강
남 5336 2020.02.20 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 2월 20일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 5336 2019.12.26 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월26일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 5336 2019.12.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월12일 개인단식 5부 32강
남 5336 2019.12.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 5부 16강
남 5336 2019.11.28 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월28일 개인단식 5부 32강
남 5336 2019.11.14 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 5부 32강
-75279 2019.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(혼성,5~6부) 6부 64강
남 5336 2019.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,6부) 6부 우승
-70979 2018.11.24 제17회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 6부(마포4부) 6부 8강
남 5336 2018.10.14 제12회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자,6,7부) 6부 8강
남 5336 2018.10.03 2018 군함조배 생활체육전국 탁구대회 개인단식 6부 8강
-56852 2018.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(남자,4~5부) 5부 16강
남 5336 2017.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[혼성4~6부] 6부 8강
남 5336 2017.06.10 제24회 송파구청장기 남자6/7부 단식 6부 32강
남 5336 2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(7부) 7부 우승

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.06.17 제25회 송파구청장기 탁구대회(오픈) 남자6,7부(B) 2위 피오냥 남자6부
2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(7부) 1위 영스 7부