o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 0070 | 2024.11.09 | 제3회 강동구 의장배 탁구대회 개인단식(남자 5~6부)강동구 | 6부 | 32강 |
남 9696 | 2024.11.02 | 제43회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부) 50대이하부 | 2부 | 8강 |
-150616 | 2024.09.28 | 제11회 인천광역시 중구탁구협회장배 탁구대회(인천오픈)-토요일 남자단식 ACE~4부 | 4부 | 32강 |
남 0070 | 2024.09.08 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 08일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2024.08.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 18일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-149198 | 2024.08.03 | 제6회 홍성즐탁리그 개인단식 | 7부 | 8강 |
남 0070 | 2024.07.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 강동 5~6부) | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2024.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9696 | 2024.05.06 | 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,에이스~5부,50대이하부) | 2부 | 16강 |
남 0070 | 2024.05.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2024.04.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2024.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2023.12.02 | 제18회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 4~6부) | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2023.10.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2023.10.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2023.07.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9696 | 2023.07.09 | 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부, 50대이하) | 2부 | 16강 |
남 0070 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 5~6부)강동구 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2023.05.27 | 제27회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자, 6부 서울시민) | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2023.05.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2023.03.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2023.03.18 | 제1회 서울 실버 탁구대회 개인단식(일반볼, 남자 4~6부) | 6부 | 32강 |
남 9696 | 2022.11.20 | 제41회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자1~5부, 20대~40대) | 2부 | 16강 |
남 0070 | 2022.11.20 | 제41회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자6부, 50대이상) | 6부 | 32강 |
-110351 | 2022.11.19 | 2022년 제8회 부천시 판타지아 전국 오픈 탁구대회 개인단식 통합 선수,1,2부(오픈) | 선수부 | 32강 |
남 0070 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(강동구 남자,4~6부) | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2022.08.20 | 2022년도 그린나눔회 유소년 후원 탁구대회 개인단식(혼성3~7부) | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2022.07.16 | 제17회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(혼성6부) | 6부 | 4강 |
남 0070 | 2022.06.19 | 제27회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부) | 6부 | 128강 |
남 9696 | 2022.06.05 | 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 선수~3부) | 2부 | 8강 |
남 7757 | 2020.11.12 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2020.11.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2020.10.29 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2020.10.22 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2020.08.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2020.05.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2020.05.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2020.05.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2020.05.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2020.02.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 7757 | 2020.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9696 | 2020.01.30 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 9696 | 2020.01.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 7757 | 2019.12.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-93694 | 2019.12.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 0070 | 2019.12.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2019.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-91978 | 2019.11.16 | 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성 5~6부) | 6부 | 32강 |
-57303 | 2019.11.03 | 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 6부) | 6부 | 128강 |
-89872 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 50대이상 5~6부) | 6부 | 64강 |
남 9696 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 20~40대 1~4부) | 2부 | 16강 |
남 0070 | 2019.08.31 | 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 6~7부) | 6부 | 4강 |
남 7757 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 6부 | 128강 |
-74170 | 2019.03.02 | K1 90영웅전 전국open 탁구대회 개인단식 | 6부 | 16강 |
-73246 | 2019.02.09 | 0209육사체육관토요리그(2/4주진행) 혼성단식 | 2부 | 32강 |
남 0070 | 2019.02.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월07일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2019.01.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 0070 | 2019.01.10 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월10일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2019.01.01 | 코리아탁구 번개모임 (2019년 1월 1일 화요일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.12.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.12.25 | 코리아탁구 번개모임 (2018년 12월 25일 화요일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.12.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 0070 | 2018.12.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.12.06 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월06일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.11.29 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.11.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월22일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.11.15 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월15일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2018.11.08 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월08일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4139 | 2018.11.03 | 케이원 영웅전 88 전국오픈 탁구대회 개인단식 | 0부 | 4강 |
남 9696 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(20~40대부), 남자 1~4부 | 2부 | 준우승 |
남 0070 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(50대이상부), 남자 5~7부 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.09.27 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월27일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.09.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2018.09.20 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월20일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.09.13 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월13일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.09.06 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월6일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4139 | 2018.09.01 | 케이원 영웅전 87 전국오픈 탁구대회 개인단식 | 선부 | 32강 |
남 0070 | 2018.08.30 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월30일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 0070 | 2018.08.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.08.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.08.16 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월16일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2018.08.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.08.09 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월9일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.08.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.07.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.07.26 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월26일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.07.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.06.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.06.21 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.06.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.06.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월7일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 0070 | 2018.06.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월3일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.05.31 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월31일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.05.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.05.24 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월24일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.05.17 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월17일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.05.10 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월10일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.05.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식(2부리그) | 6부 | 32강 |
남 0070 | 2018.05.03 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월3일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 0070 | 2018.04.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 6부 | 준우승 |
남 0070 | 2018.04.05 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월5일) 개인단식 | 6부 | 준우승 |
남 9696 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 단식,30~40대부(남자,선수~4부) | 1부 | 8강 |
남 9236 | 2017.09.09 | 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[남자지역7~8부] | 7부 | 32강 |
남 9696 | 2017.05.14 | 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(선수~3부,혼성) | 1부 | 16강 |
남 4139 | 2016.10.22 | 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 남자1/2부 단식 | 선부 | 16강 |
-19645 | 2016.07.30 | 제9회 철원군수배 탁구대회 혼성5부 단식 | 5부 | 16강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
7024 | 동암드림탁구클럽 | 1433.2 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2019.04.06 | 제5회 보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 | 선~2부 | 3위 | 닛타쿠코리아 | 선수부 |
2018.11.03 | 케이원 영웅전 88 전국오픈 탁구대회 | 개인단식 | 3위 | 김영만탁구클럽 | 0부 |
2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 | 개인단식(20~40대부), 남자 1~4부 | 2위 | 성동구연합 | 2부 |