o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2019.03.27 | 제37회 한국대학탁구연맹전 개인전 남자부 | 본선토너먼트 64위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남대 단식 | 본선토너먼트 64위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 2650 | 2024.11.16 | 제18회마포구협회장기탁구대회 남자8부(관내) | 8부 | 16강 |
남 7392 | 2024.11.09 | 제20회 강서구청장배 탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 32강 |
남 2650 | 2024.11.09 | 제20회 강서구청장배 탁구대회 남자단식 희망부 | 희망부 | 32강 |
남 3934 | 2024.11.02 | 제29회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 강남부) | 강남부 | 64강 |
남 6863 | 2024.10.26 | 제19회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 3~6부) | 5부 | 준우승 |
-146823 | 2024.06.22 | 제23회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 ACE~ 5부 | 5부 | 4강 |
남 7392 | 2024.06.22 | 제23회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 7부 | 7부 | 준우승 |
남 2650 | 2024.06.22 | 제23회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 희망부 | 희망부 | 64강 |
-146383 | 2024.06.01 | 6개학교 교류전 남자 통합 2부 | 5부 | 64강 |
남 3934 | 2024.05.11 | 제28회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 강남부) | 강남부 | 128강 |
남 7392 | 2024.04.27 | 제7회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 동대문6부~동대문8부) | 7부 | 8강 |
남 6863 | 2024.04.27 | 제7회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 오픈 1~6부) | 5부 | 8강 |
-128717 | 2024.02.24 | 제10회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 1부) | 1부 | 16강 |
-105393 | 2024.02.24 | 제10회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 2부) | 2부 | 32강 |
남 6863 | 2023.12.02 | 제18회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 4~6부) | 5부 | 4강 |
남 6531 | 2023.10.22 | 제29회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(지역혼성 병아리부) | 병아리부 | 16강 |
-128717 | 2023.07.29 | 제9회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 0~1부) | 1부 | 16강 |
-105393 | 2023.07.29 | 제9회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 3부) | 3부 | 8강 |
남 3934 | 2023.06.18 | 제28회 송파구청장기 탁구대회 개인단식(남자 송파부) 관내 | 송파부 | 32강 |
남 6863 | 2023.04.30 | 제31회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성부) 1~6부 | 5부 | 64강 |
남 3934 | 2022.12.03 | 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식 남자(초심부) | 초심부 | 16강 |
-104865 | 2022.11.12 | 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 신입생부) | 4부 | 64강 |
-66854 | 2022.11.12 | 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 1부) | 1부 | 4강 |
-106378 | 2022.10.08 | 제16회 마포구협회장기탁구대회 남자단식 8부(관내) | 8부 | 4강 |
-105393 | 2022.08.27 | 제7회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자3부) | 남자3부부 | 8강 |
-104865 | 2022.08.13 | 2022년 하계 8개대학 교류전 개인단식(남자신입생부) | 4부 | 4강 |
-101724 | 2022.06.25 | 제21회 강서구탁구협회장배탁구대회 남자단식 4~5부 | 5부 | 우승 |
남 6165 | 2021.06.20 | 제15회 남양주 시장기 탁구대회 5부(킹퐁) | 5부 | 8강 |
남 6863 | 2020.06.04 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 6월 04일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 6863 | 2020.05.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 6863 | 2020.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 6863 | 2019.12.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.12.26 | 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월26일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2019.12.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.09.05 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월05일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 6863 | 2019.08.29 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월29일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2019.08.22 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월22일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 6165 | 2019.08.18 | 제1회 남양주시 의장기 탁구대회 개인단식 혼성 6~9부 | 6부 | 4강 |
남 6863 | 2019.08.01 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월01일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 6863 | 2019.07.18 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월18일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 우승 |
남 6863 | 2019.07.04 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월04일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.06.27 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.06.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월02일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.05.23 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.05.02 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월02일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2019.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월28일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2019.04.25 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월25일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6165 | 2019.04.13 | 제 13회 남양주시장기 탁구대회 개인전 6,7부 | 6부 | 64강 |
남 6863 | 2019.03.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 6863 | 2019.03.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월24일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 우승 |
-66797 | 2019.03.01 | 제5회 서울지구 탁구대회 개인단식(남자신입생부) | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2019.02.28 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월28일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2019.02.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2019.02.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월14일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2019.02.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 6863 | 2019.02.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월07일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 6863 | 2019.02.06 | 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(2부리그) | 5부 | 16강 |
남 6863 | 2019.02.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 64강 |
남 6863 | 2018.10.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
-38152 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육, 남자고등부) | 고3부 | 4강 |
남 6863 | 2018.09.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
-66854 | 2018.09.08 | 제4회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 1,2부) | 2부 | 8강 |
-66797 | 2018.09.08 | 제4회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 신입생부) | 4부 | 8강 |
남 6863 | 2018.09.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 6863 | 2018.08.30 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월30일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 6863 | 2018.08.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2018.08.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 우승 |
남 6863 | 2018.08.09 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월9일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2018.07.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 6863 | 2018.07.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 6863 | 2018.07.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6863 | 2018.07.05 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월5일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 6863 | 2018.06.28 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월28일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 6863 | 2018.06.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
-38152 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,남자고등부) | 부 | 4강 |
남 6165 | 2018.03.11 | 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 혼성 6~7부 개인전 | 6부 | 16강 |
남 3483 | 2017.11.26 | 제7회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자 은배부 단식 | 7부 | 32강 |
남 6165 | 2017.11.26 | 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 7부 | 7부 | 8강 |
남 6863 | 2017.10.07 | 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 개인단식(혼성) | 6부 | 32강 |
-38152 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 남자개인단식(고등부)-전문체육부 | 부 | 준우승 |
-37493 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 대학여자부 단식 | 1부 | 16강 |
-29547 | 2016.11.26 | 2016 추계 전국대학동호인연맹 여자신입생부 단식 | 신입생부 | 16강 |
-8267 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 신입생부 개인전 | 신입생부 | 32강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 | 개인단식(전문체육, 남자고등부) | 3위 | 대광고등학교 | 고3부 |
2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 | 개인단식(전문체육,남자고등부) | 3위 | 대광고등학교 | 부 |