o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 7128 | 2024.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 24일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.11.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 17일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7921 | 2024.11.09 | 제3회 강동구 의장배 탁구대회 개인단식(여자 강동부) | 강동부 | 16강 |
남 7128 | 2024.11.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 03일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.10.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 27일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.10.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 20일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 22일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.09.08 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 08일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2024.09.01 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 01일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2024.08.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 25일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2024.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 7128 | 2024.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.06.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 7128 | 2024.06.09 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7921 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(여자 강동부) | 강동부 | 16강 |
남 7128 | 2024.06.02 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.05.26 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.05.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.04.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.03.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.02.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2024.02.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2024.02.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2024.01.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.12.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.12.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.11.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.11.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.10.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.09.24 | [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2023.09.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2023.08.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.07.30 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2023.07.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.07.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.06.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(여자, 강동부)강동구 | 강동부 | 16강 |
남 7128 | 2023.05.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.05.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.04.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.04.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.04.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2023.03.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.03.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.03.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.02.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.02.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2023.01.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2022.12.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2022.10.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2022.10.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.10.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.09.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.09.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.08.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.08.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
-89711 | 2022.07.16 | 제17회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(여자7부) | 7부 | 8강 |
남 7128 | 2022.07.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.06.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.06.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 혼성단식(5~9부) | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2022.05.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 22일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.05.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
-89711 | 2022.05.07 | 2022년도 그린나눔회 어버이 탁구대회 개인단식(여자4~7부) | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2022.05.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2022.04.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2022.04.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2021.12.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2021.12.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2020.11.19 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2020.11.12 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2020.11.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2020.11.05 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2020.10.29 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
-89711 | 2020.10.22 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2020.06.04 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 6월 04일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.11.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.10.24 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.10.17 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.09.19 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
-74954 | 2019.08.31 | 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(여자희망부) | 희망부 | 16강 |
-74954 | 2019.08.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월25일)↔개인단식 개인단식(여자부) | 6부 | 16강 |
남 7128 | 2019.08.22 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월22일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.06.27 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.04.25 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월25일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.04.11 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월11일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 7128 | 2019.02.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월07일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.02.06 | 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(2부리그) | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.01.31 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월31일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.01.24 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월24일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2019.01.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 개인단식(2부리그) | 7부 | 16강 |
남 7128 | 2019.01.01 | 코리아탁구 번개모임 (2019년 1월 1일 화요일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 7128 | 2018.12.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 16강 |
남 7128 | 2018.12.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월9일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.12.06 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월06일) 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.12.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 64강 |
남 7128 | 2018.10.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 64강 |
남 7128 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(여자 희망부) | 희망부 | 준우승 |
남 7128 | 2018.09.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.09.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.08.16 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월16일) 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.07.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.06.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월14일) 개인단식 | 7부 | 32강 |
남 7128 | 2018.06.07 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월7일) 개인단식 | 7부 | 16강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 | 개인단식(여자 희망부) | 2위 | 코리아탁구체육관 | 희망부 |