탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
대회일자 대회명 결과
2019.12.14 삼성생명배 제36회 전국 초등학교 우수선수 초청 탁구대회 3학년 남자부 본선리그 7위,
2021.06.29 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남초 단식 본선토너먼트 32위,
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 2845 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자 고양7부 7부 우승
남 2845 2024.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 관내부 개인단식 남자 7부 (토요일 경기) 7부 준우승
439 2024.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 6부 6부 16강
남 2845 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 8부 16강
-69824 2023.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자6부 6부 16강
-69824 2022.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 남자 3부 3부 16강
남 3439 2022.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 8강
-69824 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자4부 4부 16강
남 3439 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자4부 4부 128강
남 3439 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 64강
남 3439 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 64강
-41189 2017.06.10 제24회 송파구청장기 남자6/7부 단식 7부 64강
남 3439 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자4부 4부 64강
남 0191 2016.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자5부 단식 5부 8강
남 3439 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 32강
남 3439 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자5부 개인단식 5부 4강
남 3439 2016.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 개인단식 5부 32강
남 3439 2015.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 남자5부 개인단식 5부 32강
남 3439 2015.04.04 고양시장배탁구대회 남자5부 개인단식 5부 128강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
4415 UAV 1224.7 자세히 보기 >