탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 정기전시합결과
이름 종합 승/패 종합승률
김정석 [20 / 2] 90%
장재민 [8 / 1] 88%
송수빈 [16 / 2] 88%
남희정 [30 / 5] 85%
이현규 [34 / 6] 85%
정우진 [176 / 32] 84%
김대용 [79 / 15] 84%
이승길 [120 / 28] 81%
박성식 [104 / 25] 80%
정의창 [31 / 8] 79%
김성민 [180 / 51] 77%
남기석 [7 / 2] 77%
이애정 [7 / 2] 77%
박진용 [216 / 62] 77%
김영삼 [47 / 15] 75%
반광훈 [58 / 19] 75%
최태준 [436 / 143] 75%
정구 [8 / 3] 72%
이미현 [50 / 21] 70%
이주영 [77 / 34] 69%
김태식 [54 / 25] 68%
박수양 [41 / 19] 68%
박영진 [56 / 26] 68%
공석준 [273 / 127] 68%
권오찬 [8 / 4] 66%
김근태 [6 / 3] 66%
박성현 [6 / 3] 66%
최장호 [10 / 5] 66%
최인규 [185 / 94] 66%
강지헌 [624 / 322] 65%
조은수 [55 / 29] 65%
강래향 [13 / 7] 65%
정순덕 [116 / 63] 64%
김대중 [51 / 28] 64%
김지형 [18 / 10] 64%
김민석 [82 / 50] 62%
홍미나 [34 / 21] 61%
안상범 [121 / 76] 61%
김준형 [30 / 19] 61%
방혁상 [39 / 25] 60%
이연상 [14 / 9] 60%
정도영 [45 / 29] 60%
임경옥 [152 / 99] 60%
임규태 [161 / 106] 60%
윤성 [6 / 4] 60%
봉덕 [49 / 33] 59%
오주동 [375 / 272] 57%
김대영 [15 / 11] 57%
이진선 [4 / 3] 57%
최문훈 [19 / 15] 55%
한현수 [5 / 4] 55%
송재현 [10 / 8] 55%
임병숙 [11 / 9] 55%
김신애 [11 / 9] 55%
오미경 [230 / 190] 54%
남승용 [35 / 29] 54%
강호성 [6 / 5] 54%
김정훈 [6 / 5] 54%
박교온 [12 / 10] 54%
김완우 [465 / 407] 53%
조진명 [257 / 230] 52%
김주현 [10 / 9] 52%
배국한 [10 / 9] 52%
나기상 [51 / 46] 52%
박광덕 [114 / 107] 51%
김종욱 [428 / 423] 50%
한승남 [4 / 4] 50%
강정아 [17 / 18] 48%
황성기 [98 / 108] 47%
이상배 [56 / 63] 47%
권선화 [33 / 38] 46%
최정호 [26 / 31] 45%
강희철 [5 / 6] 45%
김인숙 [5 / 6] 45%
정혜영 [72 / 87] 45%
서주현 [14 / 17] 45%
이재식 [26 / 33] 44%
박요한 [49 / 63] 43%
김장훈 [171 / 221] 43%
김종천 [55 / 82] 40%
이동락 [12 / 18] 40%
김혜영 [33 / 56] 37%
신현숙 [24 / 42] 36%
이기복 [50 / 89] 35%
남원희 [29 / 52] 35%
박경수 [16 / 29] 35%
곽세종 [7 / 13] 35%
이상열 [9 / 18] 33%
윤병욱 [13 / 26] 33%
정상훈 [4 / 8] 33%
임시경 [7 / 14] 33%
정원구 [28 / 60] 31%
김광현 [22 / 49] 30%
신호예 [3 / 7] 30%
김상백 [17 / 41] 29%
박말이 [97 / 238] 28%
이동구 [17 / 42] 28%
이현도 [8 / 24] 25%
이호윤 [48 / 155] 23%
김성종 [6 / 20] 23%
이정아 [5 / 17] 22%
장현기 [15 / 52] 22%
김승주 [4 / 14] 22%
장상기 [19 / 74] 20%
최동현 [4 / 16] 20%
김준서 [7 / 29] 19%
박재흥 [7 / 30] 18%
신은미 [13 / 58] 18%
황현석 [4 / 18] 18%
이상봉 [14 / 65] 17%
강영규 [17 / 80] 17%
홍의숙 [4 / 20] 16%
최은정 [7 / 35] 16%
한지희 [3 / 16] 15%
강진영 [1 / 7] 12%
윤한신 [1 / 8] 11%
안동민 [2 / 18] 10%
전애라 [1 / 10] 9%
김태정 [4 / 58] 6%
윤성대 [1 / 15] 6%
박춘후 [4 / 69] 5%
윤종익 [0 / 9] 0%
김상봉 [0 / 0] -%
김선경 [0 / 0] -%
유동환 [0 / 0] -%
장재민 [0 / 0] -%
이용희 [0 / 0] -%
이재구 [0 / 0] -%
이재구 [0 / 0] -%
진철건 [0 / 0] -%
박응병 [0 / 0] -%
김용칠 [0 / 0] -%
김용칠 [0 / 0] -%
이종훈 [0 / 0] -%
유시형 [0 / 0] -%
박상근 [0 / 0] -%
돌아가기