탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"장민유" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 장민유(1595.8 → 1582.7) 2 : 3 최인선(1626.1 → 1641.0)
2 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장민유(1605.9 → 1595.8) 2 : 3 김지현(1719.1 → 1730.5)
3 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장민유(1582.5 → 1605.9) 3 : 0 이자경(1816.3 → 1791.4)
4 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장민유(1568.0 → 1582.5) 3 : 1 반영숙(1556.9 → 1539.0)
5 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장민유(1578.6 → 1568.0) 2 : 3 정경란(1693.0 → 1704.5)
6 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1731.5 → 1747.0) 3 : 1 김혜영(1676.1 → 1658.9)
7 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1707.3 → 1731.5) 3 : 2 정수진(1806.1 → 1787.4)
8 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1688.2 → 1707.3) 3 : 2 하용순(1679.6 → 1660.6)
9 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1669.4 → 1688.2) 3 : 0 이영아(1643.5 → 1623.7)
10 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1654.5 → 1669.4) 3 : 0 백정민(1542.0 → 1527.7)
11 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장민유(1628.8 → 1654.5) 3 : 1 박경원(1687.2 → 1664.6)
12 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장민유(1591.0 → 1578.6) 2 : 3 백명희(1664.8 → 1682.6)
13 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장민유(1572.2 → 1591.0) 3 : 2 위선심(1634.7 → 1614.8)
14 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장민유(1553.8 → 1572.2) 3 : 1 황의빈(1600.4 → 1576.4)
15 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장민유(1537.0 → 1553.8) 3 : 0 최미자(1532.8 → 1518.5)
16 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 장민유(1650.7 → 1628.8) 1 : 3 김순임(1672.3 → 1689.7)
17 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 장민유(1627.8 → 1650.7) 3 : 0 이옥련(1604.5 → 1583.1)
18 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 장민유(1600.0 → 1627.8) 3 : 1 정수진(1628.0 → 1601.8)
19 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장민유(1548.1 → 1537.0) 1 : 3 신일미(1684.6 → 1695.4)
20 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장민유(1525.7 → 1548.1) 3 : 0 김명분(1624.3 → 1592.9)
21 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장민유(1543.4 → 1525.7) 2 : 3 백정민(1554.6 → 1577.2)
22 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장민유(1565.7 → 1543.4) 2 : 3 김정미(1502.7 → 1527.7)
23 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장민유(1550.0 → 1565.7) 3 : 1 이상자(1476.9 → 1457.2)
24 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장민유(1571.1 → 1550.0) 2 : 3 박정순(1559.7 → 1580.8)
25 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장민유(1596.4 → 1571.1) 0 : 3 강미경(1530.0 → 1555.6)
26 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장민유(1577.2 → 1596.4) 3 : 1 하옥수(1526.0 → 1507.0)
27 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장민유(1557.4 → 1577.2) 3 : 2 김미정(1499.7 → 1480.2)
28 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장민유(1536.4 → 1557.4) 3 : 1 정유경(1482.1 → 1461.2)
29 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장민유(1500.0 → 1536.4) 3 : 2 권가인(1650.2 → 1617.8)
30 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장민유(1471.0 → 1448.8) 0 : 3 이혜선(1468.6 → 1490.8)
31 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장민유(1448.5 → 1471.0) 3 : 0 김향숙(1439.1 → 1416.2)
32 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장민유(1425.8 → 1448.5) 3 : 1 김명자(1399.7 → 1378.3)
33 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장민유(1400.0 → 1425.8) 3 : 0 소은영(1400.0 → 1374.2)
34 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 장민유(1174.2 → 1151.6) 0 : 3 김인숙(1200.0 → 1224.0)
35 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 장민유(1200.0 → 1174.2) 0 : 3 김민선(1200.0 → 1225.8)
돌아가기