탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"강성호" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강성호(1598.5 → 1586.1) 0 : 3 권혁민(1726.1 → 1734.6)
2 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강성호(1581.5 → 1598.5) 3 : 2 김현철(1534.4 → 1524.2)
3 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강성호(1601.4 → 1581.5) 1 : 3 조태영(1600.0 → 1626.1)
4 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1592.4 → 1601.4) 3 : 2 정훈희(1359.0 → 1353.2)
5 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1578.7 → 1592.4) 3 : 2 이주봉(1443.2 → 1429.5)
6 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1561.1 → 1578.7) 3 : 2 모효석(1484.1 → 1471.0)
7 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1539.6 → 1561.1) 3 : 2 박헌구(1512.2 → 1491.8)
8 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1518.3 → 1539.6) 3 : 2 임국빈(1464.9 → 1454.8)
9 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 강성호(1500.0 → 1518.3) 3 : 0 이종은(1386.6 → 1377.1)
돌아가기