탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김도율" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도율(1699.3 → 1682.3) 1 : 3 이상엽(1579.9 → 1609.9)
2 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도율(1691.1 → 1699.3) 3 : 0 문향민(1552.0 → 1537.1)
3 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도율(1710.1 → 1691.1) 1 : 2 오정훈(1547.7 → 1565.7)
4 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도율(1704.2 → 1710.1) 2 : 0 안상엽(1477.4 → 1468.9)
5 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1685.5 → 1704.2) 3 : 0 길기원(1832.9 → 1813.0)
6 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1676.4 → 1685.5) 3 : 0 이태열(1553.9 → 1545.4)
7 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1674.8 → 1676.4) 3 : 0 신지현(1177.6 → 1175.7)
8 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1662.9 → 1674.8) 3 : 2 이선웅(1617.3 → 1607.4)
9 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1647.6 → 1662.9) 3 : 0 우창우(1685.8 → 1669.0)
10 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 김도율(1640.9 → 1647.6) 3 : 0 이은경(1434.8 → 1428.8)
11 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1656.5 → 1640.9) 0 : 3 신길철(1622.6 → 1635.9)
12 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1651.2 → 1656.5) 3 : 0 유하늘(1382.5 → 1376.4)
13 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1646.5 → 1651.2) 3 : 2 바트후(1354.6 → 1348.0)
14 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1638.6 → 1646.5) 3 : 0 김경훈(1464.1 → 1454.7)
15 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1634.0 → 1638.6) 3 : 0 전종현(1331.2 → 1324.1)
16 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1630.8 → 1634.0) 3 : 0 정은미(1254.2 → 1251.4)
17 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1621.9 → 1630.8) 3 : 0 이미영(1476.1 → 1469.4)
18 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 김도율(1617.2 → 1621.9) 3 : 0 옥민정(1317.5 → 1312.4)
19 24.05.15 제29회 송파구청장기 생활체육 탁구대회 김도율(1631.5 → 1617.2) 1 : 3 김해정(1646.1 → 1659.1)
20 24.05.15 제29회 송파구청장기 생활체육 탁구대회 김도율(1624.7 → 1631.5) 2 : 1 김정환(1400.4 → 1392.9)
21 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1609.2 → 1624.7) 3 : 1 김종헌(1610.6 → 1598.6)
22 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1593.5 → 1609.2) 3 : 1 이선영(1592.1 → 1577.2)
23 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1585.5 → 1593.5) 3 : 1 방동훈(1386.0 → 1375.8)
24 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1571.1 → 1585.5) 3 : 0 박점화 (1525.6 → 1514.0)
25 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1552.3 → 1571.1) 3 : 2 김화평(1589.6 → 1577.0)
26 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1545.3 → 1552.3) 3 : 0 황성수(1297.5 → 1290.9)
27 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김도율(1535.1 → 1545.3) 3 : 1 이재욱(1371.7 → 1365.0)
28 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 김도율(1559.9 → 1535.1) 0 : 3 장봉식(1429.2 → 1444.6)
29 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 김도율(1551.5 → 1559.9) 3 : 0 이노현(1329.1 → 1320.5)
30 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 김도율(1581.8 → 1551.5) 1 : 3 정현호(1325.8 → 1366.5)
31 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 김도율(1575.6 → 1581.8) 3 : 1 윤재현(1274.2 → 1266.2)
32 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1594.7 → 1575.6) 0 : 3 이종일(1609.5 → 1620.9)
33 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1614.5 → 1594.7) 0 : 3 문상원(1626.6 → 1642.1)
34 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1598.6 → 1614.5) 3 : 1 나금수(1506.9 → 1490.0)
35 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1581.6 → 1598.6) 3 : 1 문정민(1492.6 → 1479.1)
36 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1549.8 → 1581.6) 3 : 1 박광근(1674.1 → 1659.0)
37 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1529.8 → 1549.8) 3 : 0 김지안(1462.2 → 1444.0)
38 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김도율(1500.0 → 1529.8) 3 : 2 이미영(1546.1 → 1533.7)
돌아가기