탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"권해정" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1566.7 → 1554.1) 1 : 3 박상길(1579.3 → 1590.4)
2 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1559.4 → 1566.7) 3 : 0 박진자(1389.7 → 1382.7)
3 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1567.0 → 1559.4) 2 : 3 이춘교(1730.4 → 1737.0)
4 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1572.6 → 1567.0) 2 : 3 이관욱(1809.6 → 1816.5)
5 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1584.6 → 1572.6) 1 : 3 신길철(1625.8 → 1636.1)
6 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1594.2 → 1584.6) 2 : 3 박준석(1704.3 → 1713.0)
7 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1587.7 → 1594.2) 3 : 1 전종현(1374.1 → 1367.4)
8 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1581.7 → 1587.7) 3 : 0 심은정(1352.0 → 1346.4)
9 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1578.0 → 1581.7) 3 : 0 김균영(1245.1 → 1241.2)
10 24.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 권해정(1574.0 → 1578.0) 3 : 0 홍경헌(1249.8 → 1244.3)
11 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 권해정(1563.1 → 1574.0) 3 : 0 이미정(1488.1 → 1472.2)
12 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 권해정(1551.1 → 1563.1) 3 : 0 이진영(1500.0 → 1477.4)
13 24.04.28 제32회 종로구청장기 탁구대회 권해정(1561.0 → 1551.1) 0 : 2 박준석(1678.9 → 1687.0)
14 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1545.2 → 1561.0) 3 : 0 김용부(1570.5 → 1558.5)
15 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1552.3 → 1545.2) 1 : 3 길기원(1761.0 → 1766.9)
16 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1547.2 → 1552.3) 3 : 0 진주영(1262.5 → 1258.1)
17 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1534.1 → 1547.2) 3 : 0 한경석(1487.3 → 1467.6)
18 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1521.2 → 1534.1) 3 : 0 최치권(1463.3 → 1443.3)
19 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 권해정(1531.2 → 1521.2) 1 : 3 박준석(1673.0 → 1680.3)
20 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 권해정(1514.3 → 1531.2) 3 : 0 박효임(1532.0 → 1510.9)
21 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 권해정(1496.6 → 1514.3) 3 : 0 고현서(1524.1 → 1497.5)
22 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 권해정(1477.9 → 1496.6) 3 : 1 손미현(1508.0 → 1496.0)
23 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 권해정(1471.4 → 1477.9) 3 : 0 심운섭(1202.2 → 1197.0)
24 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 권해정(1450.9 → 1471.4) 3 : 0 임성환(1506.3 → 1483.7)
25 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1432.6 → 1450.9) 3 : 0 문채린(1427.5 → 1410.1)
26 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1418.9 → 1432.6) 3 : 0 서은주(1312.0 → 1303.1)
27 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1385.5 → 1418.9) 3 : 2 박준석(1665.2 → 1646.5)
28 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1351.7 → 1385.5) 3 : 1 신길철(1624.4 → 1605.5)
29 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1314.8 → 1351.7) 3 : 2 김동주(1691.7 → 1661.6)
30 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1293.7 → 1314.8) 3 : 1 윤미연(1295.1 → 1282.3)
31 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 권해정(1297.6 → 1293.7) 1 : 3 최동기(1712.2 → 1714.9)
32 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1309.9 → 1297.6) 1 : 2 이경은(1478.5 → 1488.0)
33 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1275.3 → 1309.9) 2 : 0 김경선(1490.4 → 1454.0)
34 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1293.7 → 1275.3) 0 : 2 천지수(1374.1 → 1388.4)
35 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1273.3 → 1293.7) 2 : 1 박은서(1210.5 → 1193.0)
36 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1570.5 → 1548.1) 0 : 2 김해정(1531.3 → 1554.4)
37 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1546.3 → 1570.5) 2 : 0 최우식(1592.6 → 1578.5)
38 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 권해정(1525.9 → 1546.3) 2 : 0 김재훈(1500.0 → 1475.9)
39 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 권해정(1549.0 → 1525.9) 2 : 3 김성범(1550.0 → 1573.1)
40 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 권해정(1528.1 → 1549.0) 2 : 0 정승민(1474.7 → 1453.8)
41 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 권해정(1500.0 → 1528.1) 2 : 0 김동호(1529.0 → 1507.8)
42 17.04.08 제18회 강서구협회장배 탁구대회 권해정(1274.2 → 1273.3) 0 : 2 전숙화(1989.5 → 1990.4)
43 17.04.08 제18회 강서구협회장배 탁구대회 권해정(1300.0 → 1274.2) 0 : 2 김정수(1300.0 → 1325.8)
44 16.11.19 제17회 강서구청장배 생활체육탁구대회 권해정(1300.3 → 1277.2) 0 : 3 정영철(1300.0 → 1325.9)
45 16.11.19 제17회 강서구청장배 생활체육탁구대회 권해정(1274.2 → 1300.3) 2 : 0 김소영(1300.0 → 1272.3)
46 16.11.19 제17회 강서구청장배 생활체육탁구대회 권해정(1300.0 → 1274.2) 0 : 2 이순덕(1300.0 → 1325.8)
돌아가기