탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

남양주시탁구협회
대회정보시스템
남양주시탁구협회와 같은 "대회를 위한 협회홈페이지" 를 무료로 만들어 드립니다.
협회 선수관리 및 대회를 진행할 수 있습니다.
eastsky88@hanmail.net
o 협회별 성적
"김지안" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1527.1 → 1519.4) 0 : 3 김희갑(1694.4 → 1701.5)
2 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1515.1 → 1527.1) 3 : 0 김영만(1467.4 → 1457.5)
3 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1506.9 → 1515.1) 3 : 0 안금순(1346.5 → 1338.8)
4 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1511.4 → 1506.9) 2 : 3 이태열(1811.1 → 1815.7)
5 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1504.4 → 1511.4) 3 : 0 우동화(1304.0 → 1295.8)
6 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1482.2 → 1504.4) 3 : 0 박준석(1693.8 → 1675.8)
7 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1463.1 → 1482.2) 3 : 0 주현규(1573.7 → 1558.1)
8 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 김지안(1472.3 → 1463.1) 1 : 3 신길철(1616.9 → 1624.2)
9 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1490.5 → 1472.3) 2 : 3 박춘래(1417.6 → 1431.0)
10 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1486.1 → 1490.5) 3 : 0 김균영(1165.0 → 1161.3)
11 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1475.0 → 1486.1) 3 : 0 원종철(1373.1 → 1363.2)
12 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1484.6 → 1475.0) 2 : 3 설진규(1630.5 → 1639.9)
13 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1501.3 → 1484.6) 0 : 3 김훈(1489.7 → 1501.0)
14 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1491.2 → 1501.3) 3 : 1 유영나(1344.8 → 1337.7)
15 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1481.1 → 1491.2) 3 : 2 박근수(1328.1 → 1321.1)
16 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1494.5 → 1481.1) 0 : 3 김춘겸(1575.1 → 1588.7)
17 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1465.3 → 1494.5) 3 : 2 길기원(1731.2 → 1710.7)
18 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1469.6 → 1465.3) 2 : 3 조정덕(1826.0 → 1829.2)
19 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1442.4 → 1469.6) 3 : 2 신길철(1632.6 → 1615.5)
20 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1415.2 → 1442.4) 3 : 0 신정환(1588.9 → 1572.8)
21 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1390.8 → 1415.2) 3 : 0 이경화(1489.9 → 1474.9)
22 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1399.8 → 1390.8) 0 : 3 문상원(1619.1 → 1626.6)
23 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1415.8 → 1399.8) 2 : 3 나금수(1487.9 → 1506.9)
24 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1434.3 → 1415.8) 0 : 3 문정민(1476.3 → 1492.6)
25 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1444.0 → 1434.3) 0 : 3 박광근(1669.0 → 1674.1)
26 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1462.2 → 1444.0) 0 : 3 김도율(1529.8 → 1549.8)
27 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1482.6 → 1462.2) 1 : 3 이미영(1536.6 → 1546.1)
28 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1511.9 → 1482.6) 0 : 3 이기욱(1457.8 → 1470.8)
29 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1500.0 → 1511.9) 3 : 0 진주영(1275.8 → 1269.6)
돌아가기