탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"승지선" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 승지선(1746.7 → 1737.0) 0 : 2 박병렬(1786.2 → 1797.0)
2 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 승지선(1755.2 → 1746.7) 0 : 3 한솔찬(1833.0 → 1844.6)
3 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 승지선(1742.6 → 1755.2) 3 : 0 염승범(1798.3 → 1785.7)
4 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 승지선(1728.5 → 1742.6) 3 : 2 신장철(1830.3 → 1815.1)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 승지선(1735.9 → 1728.5) 0 : 3 박민호(1857.0 → 1866.3)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 승지선(1723.0 → 1735.9) 3 : 2 명성수(1788.1 → 1770.2)
7 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 승지선(1714.1 → 1723.0) 3 : 1 박경수(1645.7 → 1634.4)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 승지선(1721.3 → 1714.1) 2 : 3 박병렬(1848.8 → 1857.3)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 승지선(1714.4 → 1721.3) 3 : 0 김철원(1574.9 → 1566.6)
10 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 승지선(1703.6 → 1714.4) 3 : 1 박동혁(1696.2 → 1683.4)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 승지선(1715.4 → 1703.6) 0 : 3 김병일(1695.1 → 1707.6)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 승지선(1707.0 → 1715.4) 3 : 0 박종백(1617.1 → 1608.3)
13 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 승지선(1699.1 → 1707.0) 3 : 1 서영규(1592.1 → 1583.5)
14 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 승지선(1692.1 → 1699.1) 3 : 1 박성빈(1550.0 → 1542.6)
15 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 승지선(1681.6 → 1692.1) 3 : 0 안정근(1659.8 → 1648.9)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1694.5 → 1681.6) 2 : 3 이종선(1641.3 → 1657.1)
17 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1708.6 → 1694.5) 2 : 3 박평수(1619.5 → 1635.2)
18 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1700.5 → 1708.6) 3 : 0 김한진(1593.3 → 1585.2)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 승지선(1712.9 → 1700.5) 0 : 3 김홍기(1683.3 → 1696.2)
20 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 승지선(1707.1 → 1712.9) 3 : 1 권오태(1516.4 → 1508.9)
21 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 승지선(1695.8 → 1707.1) 3 : 0 정광호(1700.0 → 1673.3)
22 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 승지선(1689.0 → 1695.8) 3 : 0 서영규(1535.2 → 1527.3)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 승지선(1679.6 → 1689.0) 3 : 2 백요성(1612.2 → 1602.1)
24 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 승지선(1690.7 → 1679.6) 2 : 3 최지혁(1706.3 → 1717.5)
25 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 승지선(1699.6 → 1690.7) 0 : 3 김창렬(1782.6 → 1799.3)
26 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 승지선(1687.8 → 1699.6) 3 : 0 한재경(1695.9 → 1674.1)
27 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 승지선(1676.4 → 1687.8) 3 : 0 천영국(1672.1 → 1647.5)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 승지선(1686.4 → 1676.4) 1 : 3 장용운(1743.4 → 1754.2)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 승지선(1676.5 → 1686.4) 3 : 0 윤영인(1615.2 → 1604.0)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 승지선(1666.0 → 1676.5) 3 : 0 박기환(1622.5 → 1607.3)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 승지선(1656.4 → 1666.0) 3 : 1 정광진(1582.7 → 1564.8)
32 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 승지선(1666.5 → 1656.4) 2 : 3 정완택(1726.1 → 1744.8)
33 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 승지선(1664.0 → 1666.5) 3 : 2 김경완(1271.3 → 1266.6)
34 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 승지선(1650.9 → 1664.0) 3 : 2 김중기(1684.0 → 1661.5)
35 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 승지선(1660.9 → 1650.9) 2 : 3 함광일(1722.4 → 1741.0)
36 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 승지선(1647.1 → 1660.9) 3 : 0 이정규(1700.0 → 1669.7)
37 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 승지선(1660.1 → 1647.1) 2 : 3 주한열(1646.3 → 1660.7)
38 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 승지선(1645.6 → 1660.1) 3 : 0 이승훈(1706.3 → 1678.4)
39 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 승지선(1630.7 → 1645.6) 2 : 0 박병렬(1700.0 → 1668.5)
40 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 승지선(1643.8 → 1630.7) 1 : 3 이효성(1631.5 → 1657.2)
41 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 승지선(1629.9 → 1643.8) 3 : 2 박원상(1653.6 → 1634.5)
42 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 승지선(1639.9 → 1629.9) 1 : 3 안정모(1731.5 → 1743.0)
43 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 승지선(1626.8 → 1639.9) 3 : 0 이재정(1615.7 → 1601.7)
44 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 승지선(1610.0 → 1626.8) 3 : 2 김경완(1691.1 → 1676.9)
45 17.09.16 고양시장기 탁구대회 승지선(1618.5 → 1610.0) 2 : 3 김동훈(1763.1 → 1777.0)
46 17.09.16 고양시장기 탁구대회 승지선(1603.2 → 1618.5) 3 : 1 류지수(1634.9 → 1619.7)
47 17.09.16 고양시장기 탁구대회 승지선(1587.5 → 1603.2) 3 : 0 김성배(1621.4 → 1607.2)
48 17.09.16 고양시장기 탁구대회 승지선(1599.8 → 1587.5) 2 : 3 이인구(1656.3 → 1670.4)
49 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 승지선(1612.8 → 1599.8) 0 : 3 이헌재(1656.5 → 1670.8)
50 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 승지선(1595.9 → 1612.8) 3 : 2 강호성(1634.9 → 1619.0)
51 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 승지선(1580.0 → 1595.9) 3 : 2 허두오(1593.0 → 1568.7)
52 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 승지선(1562.7 → 1580.0) 3 : 0 최현석(1596.0 → 1576.5)
53 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 승지선(1586.7 → 1562.7) 0 : 3 조경연(1397.1 → 1427.5)
54 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1603.7 → 1586.7) 2 : 3 오인호(1596.0 → 1614.7)
55 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1617.0 → 1603.7) 0 : 3 김경우(1698.8 → 1710.4)
56 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 승지선(1600.6 → 1617.0) 3 : 0 송철웅(1580.0 → 1556.7)
57 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 승지선(1617.3 → 1600.6) 1 : 3 유용주(1644.4 → 1664.3)
58 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 승지선(1595.1 → 1617.3) 3 : 2 김지훈(1663.2 → 1638.8)
59 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 승지선(1585.5 → 1595.1) 3 : 1 박봉용집사(1385.3 → 1372.8)
60 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 승지선(1606.7 → 1585.5) 1 : 3 송정백(1583.7 → 1604.6)
61 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1628.7 → 1606.7) 1 : 3 이무형(1607.2 → 1628.7)
62 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1609.7 → 1628.7) 3 : 1 노치일(1564.1 → 1546.3)
63 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1571.7 → 1609.7) 3 : 2 이민준(1871.4 → 1829.5)
64 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1548.5 → 1571.7) 3 : 0 박민수(1548.5 → 1525.4)
65 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1524.0 → 1548.5) 3 : 0 장성(1525.8 → 1501.3)
66 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 승지선(1500.0 → 1524.0) 3 : 0 김명호(1474.2 → 1451.6)
돌아가기