탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"안기열" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 안기열(1399.5 → 1391.1) 0 : 2 천세정(1529.0 → 1545.3)
2 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 안기열(1408.4 → 1399.5) 0 : 2 윤기선(1527.6 → 1535.7)
3 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1412.7 → 1408.4) 0 : 3 김동선(1706.1 → 1710.5)
4 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1416.1 → 1412.7) 1 : 3 조용주(1752.9 → 1756.8)
5 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 안기열(1427.3 → 1416.1) 2 : 3 유경민(1479.0 → 1494.0)
6 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 안기열(1438.1 → 1427.3) 2 : 3 이옥택(1500.0 → 1521.8)
7 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 안기열(1442.9 → 1438.1) 0 : 3 김우중(1714.2 → 1719.6)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 안기열(1451.6 → 1442.9) 0 : 3 김민수(1581.1 → 1596.1)
9 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 안기열(1458.9 → 1451.6) 1 : 3 문상돌(1638.8 → 1645.3)
10 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 안기열(1466.0 → 1458.9) 0 : 3 김수형(1653.8 → 1660.3)
11 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 안기열(1474.4 → 1466.0) 2 : 3 김성재(1623.9 → 1633.0)
12 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 안기열(1486.8 → 1474.4) 1 : 3 김창수(1524.5 → 1542.4)
13 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 안기열(1464.9 → 1486.8) 3 : 0 김기찬(1700.0 → 1657.5)
14 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1472.4 → 1464.9) 0 : 3 서승원(1659.5 → 1668.4)
15 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1455.5 → 1472.4) 3 : 1 김상천(1518.0 → 1498.2)
16 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1435.2 → 1455.5) 3 : 2 송근이(1575.2 → 1554.4)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1415.7 → 1435.2) 3 : 0 강일(1530.3 → 1505.3)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1393.7 → 1415.7) 3 : 1 표명섭(1565.9 → 1541.3)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1368.7 → 1393.7) 3 : 2 김완섭(1624.9 → 1600.1)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 안기열(1377.5 → 1368.7) 2 : 3 표명선(1543.2 → 1551.7)
21 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1664.9 → 1644.6) 1 : 3 이승훈(1665.1 → 1685.4)
22 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1645.0 → 1664.9) 3 : 2 김대원(1624.7 → 1603.8)
23 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1624.5 → 1645.0) 3 : 2 배한진(1600.0 → 1575.8)
24 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1598.7 → 1624.5) 3 : 1 전동익(1635.2 → 1615.8)
25 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1574.2 → 1598.7) 3 : 0 김용태(1576.0 → 1551.5)
26 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 안기열(1600.0 → 1574.2) 1 : 3 진성우(1600.0 → 1625.8)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 안기열(1384.0 → 1377.5) 0 : 3 이영희(1628.6 → 1635.7)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 안기열(1391.6 → 1384.0) 0 : 3 박세혁(1600.0 → 1612.7)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 안기열(1400.1 → 1391.6) 1 : 3 박호생(1586.0 → 1594.4)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 안기열(1402.7 → 1400.1) 1 : 3 오동석(1843.3 → 1846.6)
31 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 안기열(1414.5 → 1402.7) 2 : 3 유진호(1518.1 → 1531.6)
32 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 안기열(1430.3 → 1414.5) 0 : 3 전영석(1452.0 → 1467.7)
33 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 안기열(1443.0 → 1430.3) 0 : 3 여화동(1538.9 → 1556.5)
34 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 안기열(1455.0 → 1443.0) 2 : 3 이승호(1577.3 → 1588.3)
35 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 안기열(1434.7 → 1455.0) 3 : 0 안송(1478.4 → 1450.7)
36 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 안기열(1447.7 → 1434.7) 0 : 3 이정석(1564.0 → 1578.0)
37 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 안기열(1468.2 → 1447.7) 0 : 3 박찬윤(1450.0 → 1474.5)
38 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 안기열(1484.9 → 1468.2) 2 : 3 정규삼(1549.0 → 1568.2)
39 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 안기열(1460.0 → 1484.9) 3 : 2 김도균(1519.7 → 1499.3)
40 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 안기열(1477.6 → 1460.0) 0 : 3 김기훈(1554.9 → 1568.8)
41 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 안기열(1451.5 → 1477.6) 3 : 0 박종인(1500.0 → 1470.6)
42 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 안기열(1476.0 → 1451.5) 1 : 3 장경민(1474.2 → 1498.7)
43 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 안기열(1500.0 → 1476.0) 1 : 3 명재형(1525.8 → 1548.4)
돌아가기