탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"이예성" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 이예성(1586.1 → 1598.9) 2 : 1 정남수(1496.8 → 1479.5)
2 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 이예성(1599.3 → 1586.1) 1 : 2 이춘교(1691.5 → 1700.4)
3 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 이예성(1619.7 → 1599.3) 1 : 3 이재원b(1578.1 → 1590.6)
4 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 이예성(1610.2 → 1619.7) 3 : 1 황경일(1416.4 → 1406.7)
5 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 이예성(1586.4 → 1610.2) 3 : 0 김린(1671.2 → 1653.0)
6 24.05.06 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 이예성(1560.7 → 1586.4) 3 : 2 이상만(1662.1 → 1646.6)
7 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1539.7 → 1560.7) 3 : 1 김광래(1539.7 → 1528.6)
8 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1563.4 → 1539.7) 1 : 3 김동주(1534.3 → 1548.2)
9 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1547.0 → 1563.4) 3 : 0 강동훈(1442.8 → 1433.8)
10 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1529.5 → 1547.0) 3 : 0 유승아(1427.0 → 1419.1)
11 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1511.4 → 1529.5) 3 : 0 윤미연(1405.5 → 1397.2)
12 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 이예성(1500.0 → 1511.4) 3 : 0 박선순(1264.5 → 1256.1)
13 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1654.7 → 1642.8) 0 : 3 박현수(1645.7 → 1667.3)
14 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1648.9 → 1654.7) 3 : 0 조경덕(1447.1 → 1436.7)
15 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1635.9 → 1648.9) 3 : 1 김희섭(1674.8 → 1661.9)
16 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1622.5 → 1635.9) 3 : 0 강정남(1674.5 → 1650.8)
17 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1609.9 → 1622.5) 3 : 2 안정근(1625.9 → 1613.9)
18 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1595.8 → 1609.9) 3 : 0 배광연(1661.5 → 1642.6)
19 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이예성(1609.4 → 1595.8) 1 : 3 백상훈(1561.7 → 1583.2)
20 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1619.9 → 1609.4) 1 : 3 신길철(1671.3 → 1681.2)
21 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1609.4 → 1619.9) 3 : 0 최재민(1554.2 → 1544.1)
22 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1602.7 → 1609.4) 3 : 2 황경순(1425.4 → 1418.5)
23 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1606.2 → 1602.7) 0 : 3 조정덕(1928.6 → 1932.9)
24 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1599.7 → 1606.2) 3 : 1 홍수민(1413.6 → 1407.4)
25 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이예성(1595.4 → 1599.7) 3 : 0 신동우(1314.5 → 1308.7)
26 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1609.9 → 1595.4) 1 : 3 김정숙(1551.5 → 1567.2)
27 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1607.1 → 1609.9) 3 : 0 김균영(1237.8 → 1234.7)
28 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1596.9 → 1607.1) 3 : 0 박명호(1529.2 → 1520.1)
29 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1605.6 → 1596.9) 2 : 3 최영혁(1721.3 → 1729.6)
30 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1617.0 → 1605.6) 0 : 3 이선웅(1655.9 → 1665.8)
31 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1635.2 → 1617.0) 1 : 3 조육훈(1474.5 → 1497.3)
32 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1651.2 → 1635.2) 1 : 3 박재현(1558.9 → 1587.2)
33 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1641.2 → 1651.2) 3 : 1 진미정(1553.9 → 1545.2)
34 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1630.9 → 1641.2) 3 : 1 김수현(1549.0 → 1539.9)
35 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 이예성(1623.9 → 1630.9) 3 : 1 이재현(1437.1 → 1429.5)
36 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1615.1 → 1623.9) 3 : 2 김세헌(1482.8 → 1475.4)
37 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1599.5 → 1615.1) 3 : 1 백성호(1646.4 → 1633.1)
38 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1596.5 → 1599.5) 3 : 0 채영미(1222.2 → 1219.3)
39 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1589.2 → 1596.5) 3 : 0 안대희(1405.1 → 1399.0)
40 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1602.6 → 1589.2) 1 : 3 이선웅(1620.2 → 1630.8)
41 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 이예성(1596.0 → 1602.6) 3 : 0 안순보(1381.8 → 1371.5)
42 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 이예성(1617.7 → 1596.0) 0 : 3 정동인(1402.1 → 1439.2)
43 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 이예성(1636.9 → 1617.7) 0 : 2 방교환(1500.0 → 1536.2)
44 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1646.4 → 1636.9) 0 : 3 최광선(1780.4 → 1788.5)
45 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1644.3 → 1646.4) 3 : 1 김균영(1185.7 → 1183.7)
46 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1635.9 → 1644.3) 3 : 0 한상연(1467.9 → 1461.4)
47 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1629.0 → 1635.9) 3 : 0 이나영(1414.6 → 1404.7)
48 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1645.2 → 1629.0) 2 : 3 길한철(1622.6 → 1635.0)
49 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1655.0 → 1645.2) 2 : 3 박일남(1794.9 → 1803.3)
50 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 이예성(1648.1 → 1655.0) 3 : 0 김영미(1418.4 → 1408.9)
51 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1658.6 → 1648.1) 0 : 3 이관욱(1786.9 → 1795.6)
52 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1645.9 → 1658.6) 3 : 0 피기삼(1564.4 → 1555.5)
53 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1632.7 → 1645.9) 3 : 2 유충선(1553.2 → 1544.5)
54 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1617.8 → 1632.7) 3 : 1 한상연(1565.5 → 1555.8)
55 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1613.5 → 1617.8) 3 : 0 유영종(1257.7 → 1254.7)
56 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1600.8 → 1613.5) 3 : 0 박종순(1496.4 → 1479.6)
57 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1590.9 → 1600.8) 3 : 1 김세헌(1411.9 → 1404.3)
58 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 이예성(1579.3 → 1590.9) 3 : 1 박준석(1432.3 → 1425.4)
59 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1596.1 → 1579.3) 2 : 3 김현오(1648.0 → 1657.6)
60 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1566.2 → 1596.1) 3 : 2 최광선(1741.7 → 1723.9)
61 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1548.0 → 1566.2) 3 : 0 조육훈(1503.3 → 1483.6)
62 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1516.2 → 1548.0) 3 : 1 김형련(1682.6 → 1665.3)
63 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1493.3 → 1516.2) 3 : 0 조은숙(1489.7 → 1478.8)
64 22.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 이예성(1501.5 → 1493.3) 0 : 3 이병우(1785.6 → 1789.9)
65 19.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 이예성(1527.7 → 1501.5) 1 : 3 김관연(1500.0 → 1527.8)
66 19.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 이예성(1500.0 → 1527.7) 3 : 0 박준모(1525.8 → 1499.7)
돌아가기