탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

남양주시탁구협회
대회정보시스템
남양주시탁구협회와 같은 "대회를 위한 협회홈페이지" 를 무료로 만들어 드립니다.
협회 선수관리 및 대회를 진행할 수 있습니다.
eastsky88@hanmail.net
o 협회별 성적
"김동진" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 김동진(1658.4 → 1645.3) 0 : 3 유환영(1593.8 → 1608.0)
2 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 김동진(1651.6 → 1658.4) 3 : 0 김홍석(1505.5 → 1498.2)
3 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 김동진(1643.7 → 1651.6) 3 : 0 안정근(1541.0 → 1524.8)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김동진(1657.3 → 1643.7) 2 : 3 문창석(1580.4 → 1595.0)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김동진(1648.4 → 1657.3) 3 : 1 최장열(1571.1 → 1562.3)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김동진(1641.5 → 1648.4) 3 : 0 김형규(1495.6 → 1485.4)
7 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김동진(1649.4 → 1641.5) 1 : 3 한규진(1758.9 → 1773.0)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김동진(1639.7 → 1649.4) 3 : 2 박상건(1588.0 → 1578.5)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김동진(1627.8 → 1639.7) 3 : 1 오진구(1641.9 → 1630.4)
10 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김동진(1616.7 → 1627.8) 3 : 2 최호원(1611.4 → 1591.2)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김동진(1632.4 → 1616.7) 0 : 3 권오태(1481.2 → 1516.6)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김동진(1644.8 → 1632.4) 2 : 3 안재현(1615.5 → 1631.1)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1657.7 → 1644.8) 0 : 3 박동혁(1614.4 → 1631.2)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1648.7 → 1657.7) 3 : 0 김형규(1569.9 → 1554.7)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1643.4 → 1648.7) 3 : 0 박봉선(1426.8 → 1419.4)
16 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김동진(1651.4 → 1643.4) 0 : 3 차수식(1767.3 → 1775.1)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김동진(1638.3 → 1651.4) 3 : 1 임기현(1678.9 → 1665.8)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김동진(1625.9 → 1638.3) 3 : 1 김종찬(1642.1 → 1630.1)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김동진(1611.5 → 1625.9) 3 : 1 박정오(1700.0 → 1667.0)
20 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김동진(1601.2 → 1611.5) 3 : 0 유환영(1550.5 → 1537.8)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김동진(1611.8 → 1601.2) 2 : 3 김기배(1656.6 → 1666.4)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김동진(1621.5 → 1611.8) 2 : 3 서용기(1697.2 → 1709.0)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김동진(1609.8 → 1621.5) 3 : 0 노승민(1591.1 → 1577.3)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김동진(1622.2 → 1609.8) 0 : 3 김동선(1624.2 → 1638.0)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김동진(1631.5 → 1622.2) 1 : 3 최지혁(1725.6 → 1734.4)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김동진(1616.0 → 1631.5) 3 : 1 박재우(1696.4 → 1681.2)
27 18.09.01 케이원 영웅전 87 전국오픈 탁구대회 김동진(1627.8 → 1616.0) 0 : 2 유종민(1653.2 → 1669.4)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김동진(1638.4 → 1627.8) 1 : 3 박민호(1700.0 → 1721.9)
29 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1651.5 → 1638.4) 1 : 3 한상수(1651.6 → 1665.0)
30 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1639.1 → 1651.5) 3 : 1 오진구(1614.4 → 1601.1)
31 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1624.5 → 1639.1) 3 : 1 강성준(1650.7 → 1637.4)
32 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1614.7 → 1624.5) 3 : 1 정진환(1510.2 → 1499.1)
33 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1608.8 → 1614.7) 3 : 0 조민석(1373.0 → 1367.4)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김동진(1623.5 → 1608.8) 0 : 3 최지혁(1606.4 → 1622.5)
35 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김동진(1635.8 → 1623.5) 0 : 3 이승훈(1686.0 → 1696.2)
36 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김동진(1652.7 → 1635.8) 0 : 3 김동선(1594.1 → 1613.6)
37 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김동진(1670.1 → 1652.7) 1 : 3 홍호영(1608.7 → 1625.3)
38 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1685.3 → 1670.1) 2 : 3 윤홍상(1686.4 → 1700.9)
39 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1671.6 → 1685.3) 3 : 2 안유성(1631.3 → 1613.8)
40 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1659.7 → 1671.6) 3 : 1 박상용(1568.7 → 1555.0)
41 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1675.1 → 1659.7) 1 : 3 이구(1694.1 → 1710.4)
42 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김동진(1662.8 → 1675.1) 3 : 0 선영수(1567.4 → 1550.8)
43 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1645.0 → 1662.8) 3 : 2 강호성(1658.5 → 1641.2)
44 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1626.3 → 1645.0) 3 : 0 김기훈(1643.7 → 1627.8)
45 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1610.0 → 1626.3) 3 : 2 이정규(1572.2 → 1552.2)
46 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1590.2 → 1610.0) 3 : 1 최장열(1606.4 → 1588.8)
47 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1569.9 → 1590.2) 3 : 1 김재천(1581.5 → 1561.3)
48 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1554.7 → 1569.9) 3 : 0 최봉식(1458.5 → 1445.9)
49 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1538.0 → 1554.7) 3 : 1 이종인(1457.1 → 1441.9)
50 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김동진(1521.1 → 1538.0) 3 : 2 이선엽(1432.2 → 1415.3)
51 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김동진(1550.0 → 1521.1) 1 : 3 김현태(1462.1 → 1488.4)
52 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김동진(1525.8 → 1550.0) 3 : 0 현준호(1524.0 → 1499.7)
53 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김동진(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 이성민(1500.0 → 1474.2)
돌아가기