탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"강승이" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 강승이(1720.6 → 1701.8) 0 : 2 송순애(1600.0 → 1635.1)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 강승이(1625.4 → 1611.1) 1 : 3 류미숙(1600.0 → 1628.2)
3 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 강승이(1644.2 → 1625.4) 2 : 3 박경희(1514.4 → 1536.5)
4 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 강승이(1661.0 → 1644.2) 1 : 3 이미경(1592.5 → 1607.8)
5 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강승이(1742.3 → 1720.6) 2 : 3 황서연(1551.7 → 1578.6)
6 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강승이(1760.9 → 1742.3) 1 : 3 정미경(1669.6 → 1690.0)
7 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 강승이(1781.6 → 1760.9) 1 : 3 한정숙(1642.7 → 1664.9)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 강승이(1677.0 → 1661.0) 1 : 3 하현아(1636.0 → 1655.2)
9 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 강승이(1775.6 → 1781.6) 3 : 1 정만기(1520.2 → 1512.4)
10 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 강승이(1795.8 → 1775.6) 0 : 3 BYE(1684.2 → 1707.6)
11 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 강승이(1818.4 → 1795.8) 2 : 3 하현아(1655.5 → 1678.0)
12 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1806.4 → 1818.4) 3 : 2 송정수(1713.4 → 1700.9)
13 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1791.3 → 1806.4) 3 : 1 최미란(1757.8 → 1745.3)
14 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1780.5 → 1791.3) 3 : 2 한공희(1644.0 → 1632.3)
15 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1759.9 → 1780.5) 3 : 2 전민자(1827.7 → 1803.9)
16 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1739.6 → 1759.9) 3 : 2 권경숙(1787.1 → 1765.4)
17 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1722.7 → 1739.6) 3 : 0 강옥서(1690.4 → 1672.6)
18 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 강승이(1751.5 → 1722.7) 2 : 3 반영숙(1554.5 → 1585.1)
19 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 강승이(1773.0 → 1751.5) 1 : 3 황서연(1741.6 → 1763.0)
20 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 강승이(1751.8 → 1773.0) 3 : 1 오진영(1763.9 → 1740.8)
21 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 강승이(1734.4 → 1751.8) 3 : 2 박혜자(1666.8 → 1648.6)
22 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 강승이(1721.9 → 1734.4) 3 : 2 반영숙(1549.6 → 1537.1)
23 17.09.16 고양시장기 탁구대회 강승이(1746.0 → 1721.9) 0 : 3 문연자(1731.6 → 1756.3)
24 17.09.16 고양시장기 탁구대회 강승이(1725.8 → 1746.0) 3 : 1 한정숙(1663.1 → 1642.6)
25 17.09.16 고양시장기 탁구대회 강승이(1700.0 → 1725.8) 3 : 1 전은숙(1700.0 → 1674.2)
26 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1690.1 → 1677.0) 1 : 3 황서연(1725.0 → 1742.7)
27 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1677.7 → 1690.1) 3 : 2 황환숙(1617.9 → 1603.2)
28 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1662.2 → 1677.7) 3 : 1 백옥선(1667.6 → 1650.1)
29 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1647.6 → 1662.2) 3 : 2 김민지(1626.9 → 1606.0)
30 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1638.3 → 1647.6) 3 : 1 박옥희(1479.0 → 1469.1)
31 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 강승이(1627.5 → 1638.3) 3 : 1 박영애(1502.5 → 1492.6)
32 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 강승이(1646.9 → 1627.5) 1 : 3 강효선(1588.4 → 1607.0)
33 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 강승이(1634.3 → 1646.9) 3 : 0 반영숙(1535.1 → 1524.5)
34 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 강승이(1652.7 → 1634.3) 0 : 3 하현아(1637.6 → 1658.0)
35 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 강승이(1634.1 → 1652.7) 3 : 2 이종금(1639.9 → 1623.1)
36 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 강승이(1618.4 → 1634.1) 3 : 2 강효선(1556.8 → 1540.6)
37 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 강승이(1641.5 → 1618.4) 1 : 3 문연자(1573.7 → 1600.1)
38 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 강승이(1624.8 → 1641.5) 3 : 0 안은옥(1560.1 → 1542.7)
39 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 강승이(1602.5 → 1624.8) 3 : 2 하현아(1624.6 → 1598.6)
40 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 강승이(1622.9 → 1602.5) 0 : 3 이명희(1650.0 → 1671.5)
41 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 강승이(1599.7 → 1622.9) 3 : 0 현미수(1599.7 → 1576.5)
42 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 강승이(1625.8 → 1599.7) 0 : 3 신화옥(1600.0 → 1627.7)
43 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 강승이(1600.0 → 1625.8) 3 : 2 이미숙(1600.0 → 1574.2)
돌아가기